當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電動執(zhí)行器 > 部分回轉閥門電動執(zhí)行器 > 開關型閥門電動執(zhí)行器Q60
簡要描述:開關型閥門電動執(zhí)行器Q60 1 電源:常規(guī),三相380V(50Hz)特殊,三相660V、415V(50Hz、60Hz);單相220V、110V(50Hz、60Hz)2 工作環(huán)境2.1 環(huán)境溫度: -20~+60℃ (特殊訂貨 -40~+80℃)2.2 相對濕度:≤95%(25℃時)
相關文章
Related Articles詳細介紹
一、開關型閥門電動執(zhí)行器Q60外形和外形尺寸
二、開關型閥門電動執(zhí)行器連接尺寸圖
圖2 連接尺寸圖
表4
法蘭號 | 電裝型號 | d1 | d2 (f8) | d3 | n-d4 | d7 | H | h | h1 | |
預留 | zui大 | |||||||||
F05 | Q10 | 65 | 35 | 50 | 4-M6 | 10 | 22 | 40 | 3 | 3 |
F07 | Q20 | 90 | 55 | 70 | 4-M8 | 15 | 28 | 45 | 3 | 3 |
Q30 | ||||||||||
F10 | Q30 | 125 | 70 | 102 | 4-M10 | 15 | 42 | 45 | 3 | 3 |
Q60 | 65 | |||||||||
F12 | Q90 | 150 | 85 | 125 | 4-M12 | 20 | 50 | 65 | 3 | 3 |
F14 | Q120 | 175 | 100 | 140 | 4-M16 | 20 | 50 | 65 | 3 | 3 |
Q200 | 60 | 80 | 2 | |||||||
Q250 | ||||||||||
F16 | Q300 | 210 | 130 | 165 | 4-M20 | 20 | 60 | 80 | 3 | 2 |
Q400 | ||||||||||
Q500 | ||||||||||
F25 | Q500 | 300 | 200 | 254 | 8-M16 | 20 | 60 | 100 | 3 | 2 |
三、開關型閥門電動執(zhí)行器工作環(huán)境和主要技術參數(shù)
1 電源:常規(guī),三相380V(50Hz)
特殊,三相660V、415V(50Hz、60Hz);
單相220V、110V(50Hz、60Hz)
2 工作環(huán)境
2.1 環(huán)境溫度: -20~+60℃ (特殊訂貨 -40~+80℃)
2.2 相對濕度:≤95%(25℃時)
2.3 防護類型
2.3.1戶外型:用于無易燃、易爆和無腐蝕性介質的場所;
2.3.2隔爆型:有dI和dIIBT4兩種,dI適用于煤礦非采掘工作面;dIIBT4用于工廠,適用于環(huán)境為IIA、IIB級T1-T4組的爆炸性氣體混合物。(詳見GB3836.1)
2.4 防護等級:IP55(特殊訂貨IP65、IP67)
2.5工作制:短時10分鐘(特殊訂貨30分鐘)
四、開關型閥門電動執(zhí)行器Q60技術參數(shù)見表1
基座號 | 型號 | 輸出轉矩 N.m | zui大閥桿直徑(mm) | 手動速比 | 輸出轉速(r/min) | |||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |||||
電機功率(kw) | ||||||||||
Q1 | Q10 | 100 | 28 | 88 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.25 |
Q20 | 200 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | |||
Q30 | 300 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | |||
Q2 | Q60 | 600 | 42 | 74 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 |
Q90 | 900 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | |||
Q120 | 1200 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |||
Q3 | Q200 | 2000 | 60 | 67 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | ~ | ~ |
Q250 | 2500 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | ~ | ~ | |||
Q300 | 3000 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | ~ | ~ | ~ | |||
Q400 | 4000 | 0.55 | 0.75 | ~ | ~ | ~ | ~ | |||
Q500 | 5000 | 0.75 | 1.1 | ~ | ~ | ~ |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息